Der Nordwesten läuft auch 2019 zur Höchstform auf: bei der Lauf-Serie der Öffentlichen Oldenburg. Hier können sowohl Anfänger als auch Spitzensportler zeigen, was in ihnen steckt. Die Lauf-Serie umfasst acht Veranstaltungen, die über das ganze Jahr verteilt in der Region stattfinden. Los geht´s am 06.01.2019 mit der Sandkruger Schleife und beendet wird die Serie am 20.10.2019 mit dem Oldenburg Marathon.
Dabei reichen die Streckenlängen von 5 Kilometern bis hin zum Marathon. Und wer bei mindestens fünf der acht Veranstaltungen mitläuft, wird mit einem hochwertigen Funktions-Shirt belohnt – direkt auf der Abschlussveranstaltung, sofern Sie uns Ihre Größe rechtzeitig hier mitgeteilt haben. Oder Sie holen die Trophäe bis zum 02.11.2019 bei uns ab. Melden Sie sich dazu einfach unter laufserie@oevo.de. Übrigens: Läuferinnen und Läufer, die an sieben oder acht Veranstaltungen teilgenommen haben, werden besonders geehrt. Also, starten Sie durch!
Name der Veranstaltung | Datum | Wettbewerbe |
---|---|---|
Sandkruger Schleife | 06.01.2019 | 1 km*, Walking*, 5 km, 13 km |
Schortenser Straßenlauf | 31.03.2019 | 1 km*, 5 km, 10 km, 21,1 km |
Großenkneter ZehnMeilenLauf | 24.05.2019 | 0,5 km*, 1,6 km*, Walking*, 5 km, 10 km, 16,1 km |
Remmers Hasetal Marathon | 22.06.2019 | 1,8 km*, 5 km, 10 km, 21,1 km, 42,2 km, Staffelmarathon: 13,5 / 7,5 / 13,5 / 7,5 km |
Friesencross | 27.07.2019 | 0,4 km*, 1 km*, Walking*, 5 km, 10 km |
Barßeler Hafenfestlauf | 23.08.2019 | 0,35 km*, 1,8 km*, Walking*, 5 km, 10 km |
Wardenburger Sommerlauf | 01.09.2019 | 0,4 km*, 1,5 km*, Walking*, 5 km, 10 km, 21,1 km Staffelhalbmarathon: 8.5/7.3/5.3 km |
Oldenburg Marathon | 20.10.2019 | 1 Meile*, 5 km, 10 km, 21,1 km, 42,2 Staffelhalb- marathon: 4 x 5,3 km |
* keine Wertung für die Öffentliche Lauf-Serie