Startgelder
| Lauf | bis 07.05.2026 | Nachmeldegebühr |
|---|---|---|
| Bambinilauf und Meilenlauf für Schüler | 3,00€ | - |
| 5km- (Nordic-) Walking | 7,00€ | 3,00€ |
| 5km-Lauf | 7,00€ | 3,00€ |
| 10km-Lauf | 11,00€ | 3,00€ |
| ZehnMeilen Lauf | 12,00€ | 3,00€ |
Startzeiten
| Start | Strecke | Wertung für Altersklassen M / W |
|---|---|---|
| 15.00 Uhr | Mazda Kowski Bambinilauf (450m) für Mädchen | Kinder U8 (Jahrgang 2019 bis 2022) |
| 15.10 Uhr | Mazda Kowski Bambinilauf (450m) für Jungen | Kinder U8 (Jahrgang 2019 bis 2022) |
| 15.30 Uhr | Mazda Kowski Meilenlauf (1609m) für Schülerinnen und Schüler | Kinder U10, U12 und Jugend U14 (Jahrgang 2013 bis 2018) |
| 16.00 Uhr | ZehnMeilenLauf (16,09km) der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg | Jugend U18, U20 und Erwachsene (Männer/Frauen, ab M/W 30 im 5-Jahres-Rhythmus bis M/W 80 u. älter) (Jahrgang 2010 und älter) |
| 16.10 Uhr | 10KM-Lauf der LzO, (DLV-vermessen) | Jugend U18, U20 und Erwachsene (Männer/Frauen, ab M/W 30 im 5-Jahres-Rhythmus bis M/W 80 u. älter) (Jahrgang 2010 und älter) |
| 16.20 Uhr | 5km-Lauf der NWZ (DLV-vermessen) | Kinder U12, Jugend U14, U16, U18, U20 und Erwachsene (Jahrgang 2016 und älter) |
| 16.20 Uhr | 5km- (Nordic-) Walking der Heide Apotheke | ohne Altersklassenwertung |
