Auch im Jahr 2015 wurden beim ZehnMeilenLauf wieder einige neueStreckenrekorde in den Einzel- und Mannschaftswertungen erzielt. Den einzigen Rekord in der Einzelwertung erreichte die 13-jährige Franziska Lüken vom SV Molbergen im Meilenlauf für Schüler (1609 Meter), die ihren Rekord aus dem Vorjahr nochmals um 17 Sekunden auf nun 6:24 min steigern konnte. Sie siegte bereits zum dritten Mal in Folge im Meilenlauf, kann aber ihren Titel im nächsten Jahr nicht mehr verteidigen, da sie dann die Altersgrenze für den Meilenlauf überschritten hat und im 5km-Lauf antreten muss.
In der Mannschaftswertung gab es sogar zwei neue Streckenrekorde. Der BVGarrel unterbot in der Team-/Firmenwertung des 5km-Laufes mit 32 teilnehmenden Mannschaften die im Vorjahr vom Team Laufrausch e.V. aufgestellte Rekordmarke von 1:36:45 Stunden (h) gleich um fast 13 Minuten auf jetzt 1:23:49 h. Das Team des BV Garrel bestand aus dem erst zwölfjährigen Marek Horand, der zudem Dritter der Einzelwertung wurde, sowie Nils Meiners, Michael Majewski und Katrin Schwarte. In der Mannschaftswertung des ZehnMeilenLaufes der Frauen verbesserten die Laufsportfreunde (LSF) Oldenburg, angeführt von der Gesamtzweiten der Einzelwertung, Claudia Steffen, sowie Antje Lachmann und Petra Behrens, den im Jahr 2013 vom VfL Löningen aufgestellten Rekord von 4:04:20 h um genau eine Minute auf 4:03:20 h.
Lauf, Geschlecht, Jahr | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
Bambinilauf 450m (2008 bis 2012: 1000m) | ||||
Männlich | ||||
2008 | Pannemann, Christoph | Jg.98 | TSV Großenkneten | 4:25 min |
2009 | Pannemann, Christoph | Jg.98 | TSV Großenkneten | 4:12 min |
2010 | Kämper, Mats | Jg.01 | TSV Großenkneten | 4:05 min |
2011 | Horand, Marek | Jg.03 | TSV Großenkneten | 3:44 min |
2012 | Horand, Marek | Jg.03 | TSV Großenkneten | 3:48 min |
2013 | Schwoll, Jesper | Jg.06 | Wildeshauser Lauftreff | 2:06 min |
2014 | Seehase, Jonte | Jg.07 | TSV Großenkneten | 1:56 min |
2015 | Küther, Jonte | Jg.08 | TSV Großenkneten | 1:51 min |
Weiblich | ||||
2008 | Benkendorf, Carolin | Jg.00 | TSV Großenkneten | 4:53 min |
2009 | Benkendorf, Carolin | Jg.00 | TSV Großenkneten | 4:23 min |
2010 | Langhorst, Tsianina | Jg.02 | Schule Halmer Weg HB | 4:20 min |
2011 | Lambertus, Theresa | Jg.02 | DSC Oldenburg | 4:02 min |
2012 | Ahrens, Bente | Jg.03 | TSV Großenkneten | 4:26 min |
2013 | Delikhoun, Sina | Jg.06 | Westerstede | 2:04 min |
2014 | Miller, Lera | Jg.07 | Lutten | 1:56 min |
2015 | Fuchs, Annika | Jg.08 | TSG Hatten-Sandkrug | 1:57 min |
Meilenlauf für Schüler 1609m (2010 bis 2012: 2000m) | ||||
Männlich | ||||
2010 | Fischer, Jan | Jg.99 | TSV Großenkneten | 7:48 min |
2011 | Schmik, Dennis | Jg.99 | SV Molbergen | 7:30 min |
2012 | Kämper, Mats | Jg.01 | TSV Großenkneten | 8:09 min |
2013 | Horand, Marek | Jg.03 | TSV Großenkneten | 6:03 min |
2014 | Horand, Marek | Jg.03 | BV Garrel | 5:48 min |
2015 | Uffelmann, Nico | Jg.04 | TSV Großenkneten | 6:12 min |
Weiblich | ||||
2010 | Benkendorf, Carolin | Jg.00 | TSV Großenkneten | 7:22 min |
2011 | Benkendorf, Carolin | Jg.00 | TSV Großenkneten | 7:34 min |
2012 | Nordbruch, Lisa Marie | Jg.99 | Aschenstedt | 8:02 min |
2013 | Lüken, Franziska | Jg.02 | SV Molbergen | 6:49 min |
2014 | Lüken, Franziska | Jg.02 | SV Molbergen | 6:41 min |
2015 | Lüken, Franziska | Jg.02 | SV Molbergen | 6:24 min |
5km-Lauf (2008 bis 2010: 6km-Lauf) | ||||
Männlich | ||||
2008 | Hülskamp, Andreas | Jg.95 | BV Garrel | 24:56 min |
2009 | Hülskamp, Andreas | Jg.95 | BV Garrel | 21:18 min |
2010 | Hülskamp, Andreas | Jg.95 | BV Garrel | 20:30 min |
2011 | Onkelbach, Jan | Jg.89 | TuS Ofen | 19:09 min |
2012 | Hülskamp, Andreas | Jg.95 | BV Garrel | 17:04 min |
2013 | Piotrowski, Carsten | Jg.79 | LG Harlingerland | 17:56 min |
2014 | Otten, Morten | Jg.97 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 17:14 min |
2015 | Grafe, Andre | Jg.87 | Horst Kaminski GmbH Clopp. | 17:38 min |
Weiblich | ||||
2008 | Böttcher, Paula | Jg.94 | TSV Großenkneten | 28:59 min |
2009 | Böttcher, Paula | Jg.94 | TSV Großenkneten | 27:47 min |
2010 | Brack, Bettina | Jg.80 | BV Garrel | 27:00 min |
2011 | Harms, Neele | Jg.96 | TuS Ofen | 19:02 min |
2012 | Benkendorf, Carolin | Jg.00 | BV Garrel | 20:44 min |
2013 | Piotrowski, Heike | Jg.82 | LG Harlingerland | 19:29 min |
2014 | Glombitza, Katja | Jg.81 | Team Laufrausch e.V. | 22:19 min |
2015 | Piotrowski, Dr. Heike | Jg.82 | LG Harlingerland | 19:45 min |
10km-Lauf | ||||
Männer | ||||
2011 | Schwengels, Stefan | Jg.69 | TSV Großenkneten | 35:52 min |
2012 | Schönherr, David | Jg.89 | LSF Münster | 34:28 min |
2013 | Schönherr, David | Jg.89 | LSF Münster | 34:51 min |
2014 | Paetzke, Christoph | Jg.83 | DSC Oldenburg | 33:13 min |
2015 | Hülss, Carsten | Jg.75 | LAV Zeven | 35:05 min |
Frauen | ||||
2011 | Schwarzbach, Dorothea | Jg.81 | TSV Kirchdorf | 40:02 min |
2012 | Reinelt, Susanne | Jg.64 | BV Garrel | 44:50 min |
2013 | Böttcher, Paula | Jg.94 | VfL Oldenburg | 40:11 min |
2014 | Rellensmann, Johanna | Jg.90 | LSF Münster | 38:30 min |
2015 | Zidlicky, Klara | Jg.79 | Sport Ziel Marathonteam | 43:29 min |
ZehnMeilenLauf (16,09km) | ||||
Männer | ||||
2008 | 1. Pedro, Joaquim | Jg.73 | LG Bremen-Nord | 0:58:49 h |
2. Neumann, Martin | Jg.66 | LG Bremen-Nord | 1:00:46 h | |
3. Karczmarzyk, Manuel | Jg.72 | Team Laufrausch | 1:01:27 h | |
2009 | 1. Bartholome, Thomas | Jg.69 | TSV Kirchdorf | 0:53:21 h |
2. Theilmann, Oliver | Jg.79 | 1.TCO "Die Bären" | 0:56:47 h | |
3. Trudrung, Waldemar | Jg.89 | SV Lemwerder | 0:58:26 h | |
2010 | 1. Bartholome, Thomas | Jg.69 | TSV Kirchdorf | 0:53:02 h |
2. Theilmann, Oliver | Jg.79 | 1.TCO "Die Bären" | 0:58:24 h | |
3. Menkens, Udo | Jg.69 | TSV Großenkneten | 0:58:51 h | |
2011 | 1. Bartholome, Thomas | Jg.69 | TSV Kirchdorf | 0:54:47 h |
2. Sebrantke, Oliver | Jg.76 | LC Hansa Stuhr | 0:57:15 h | |
3. Theilmann, Oliver | Jg.79 | 1.TCO "Die Bären" | 0:58:03 h | |
2012 | 1. Cleff, Johannes | Jg.64 | Turbine Aschen | 0:58:15 h |
2. Reise, Michael | Jg.68 | TSV Großenkneten | 0:58:28 h | |
3. Behrens, Frank | Jg.69 | SSV Gristede | 0:59:49 h | |
2013 | 1. Tammen, Marco | Jg.75 | LG Teutonia Stapelmoor | 0:57:45 h |
2. Ringering, Onno | Jg.68 | MTV Aurich | 0:58:19 h | |
3. Theilmann, Oliver | Jg.79 | 1. TCO "Die Bären" | 0:59:48 h | |
2014 | 1. Cleff, Johannes | Jg.64 | TSV Aschen | 0:57:19 h |
2. Tammen, Marco | Jg.75 | LG Teutonia Stapelmoor | 0:59:39 h | |
3. Reise, Michael | Jg.68 | TSV Großenkneten | 1:00:11 h | |
2015 | 1. Bucchioni, Nico | Jg.74 | VfL Löningen | 0:58:37 h |
2. Pingel, Thorsten | Jg.75 | LSF Oldenburg | 1:01:20 h | |
3. Felsmann, Axel | Jg.66 | LSF Oldenburg | 1:02:31 h | |
Frauen | ||||
2008 | 1. Günthner, Antje | Jg.75 | Lauftreff Bürgerbusch | 1:07:49 h |
2. Werner, Veronika | Jg.58 | TuS Ofen | 1:13:27 h | |
3. Iken, Sarah | Jg.71 | Lehrerteam Graf von Zeppelin | 1:16:37 h | |
2009 | 1. Fangmann, Julia | Jg.92 | LT Waldschleicher Lohne | 1:12:28 h |
2. Weßling, Bettina | Jg.66 | TSG Hatten-Sandkrug | 1:12:55 h | |
3. Kébreau, Anika | Jg.82 | Bremen | 1:14:19 h | |
2010 | 1. Hofmann, Fakja | Jg.80 | LG Telis Finanz Regensburg | 1:00:36 h |
2. Werner, Veronika | Jg.58 | TuS Ofen | 1:10:23 h | |
3. Ehrhardt, Anita | Jg.77 | Oldenburg | 1:12:23 h | |
2011 | 1. Garben, Andrea | Jg.81 | LT TuS Petersfehn | 1:12:22 h |
2. Rohner, Judith | Jg.63 | TuS Ofen | 1:16:55 h | |
3. Brinker, Martina | Jg.64 | Team Laufrausch | 1:19:03 h | |
2012 | 1. Hohnholz, Jessica | Jg.77 | Delmenhorst | 1:14:04 h |
2. Lüers, Gisela | Jg.70 | Ahlhorn | 1:17:08 h | |
3. Rohner, Judith | Jg.63 | TuS Ofen | 1:17:18 h | |
2013 | 1. Albrecht, Nicola | Jg.75 | 1. TCO "Die Bären" | 1:08:16 h |
2. Beckmann, Hildegard | Jg.61 | VfL Löningen | 1:12:27 h | |
3. Kroner-Beike, Sandra | Jg.77 | TuS Zetel | 1:14:28 h | |
2014 | 1. Steffen, Claudia | Jg.68 | LSF Oldenburg | 1:17:12 h |
2. Herke, Petra | Jg.70 | TuS Zetel | 1:18:05 h | |
3. Bösmann, Anke | Jg.65 | Bremen | 1:21:46 h | |
2015 | 1. Albrecht, Nicola | Jg.75 | 1. TCO "Die Bären" | 1:06:48 h |
2. Steffen, Claudia | Jg.68 | LSF Oldenburg | 1:16:22 h | |
3. Herke, Petra | Jg.70 | TuS Zetel | 1:17:53 h | |
Team- / Firmenwertung 5km - Lauf | ||||
2014 | Team Laufrausch e.V. | 1:36:45 h | Lambertus, Dietmar | 18:36 min |
Glombitza, Katja | 22:19 min | |||
Lause, Ingrid | 24:38 min | |||
Kühnast, Andrea | 31:12 min | |||
2015 | BV Garrel | 1:23:49 h | Horand, Marek | 18:26 min |
Meiners, Nils | 19:54 min | |||
Majewski, Michael | 19:54 min | |||
Schwarte, Katrin | 25:35 min | |||
Mannschaftswertung 10km-Lauf | ||||
Männer | ||||
2011 | BV Garrel | 1:58:07 h | Frank Dicke | 37:58 min |
Reinhard Brandewie | 38:37 min | |||
Ludger Wiese | 41:32 min | |||
2012 | SG akquinet Lemwerder | 1:53:14 h | Christian Eichinger | 34:55 min |
Joseph Kiprotich | 37:08 min | |||
Michael Lühmann | 41:11 min | |||
2013 | Team Laufrausch e.V. | 2:03:00 h | Blömer, Christian | 36:12 min |
Cramer, Meco | 42:30 min | |||
Lenk, Florian | 44:18 min | |||
2014 | Team Laufrausch e.V. | 2:12:21 h | Tobias, Tobert | 42:18 min |
Rosenhöfel, Erik | 44:52 min | |||
Logemann, Gerd | 45:11 min | |||
2015 | Sport Ziel Marathonteam | 2:01:20 h | Widlitzki-Eggers, Marcus | 36:34 min |
Breder, Björn | 41:19 min | |||
Hartig, Frank | 43:27 min | |||
Frauen | ||||
2011 | Schwarz-Weiß Oldenburg | 2:33:51 h | Bettina Schachtschneider | 49:17 min |
Heide Neefe | 50:51 min | |||
Melanie Sander-Berg | 53:43 min | |||
2012 | BV Garrel | 2:30:56 h | Susanne Reinelt | 44:50 min |
Luzia Rolfes | 49:42 min | |||
Michaela Pleye | 56:24 min | |||
2013 | VTB Lauftreff Varel | 2:27:41 h | Webersinke, Marlen | 45:44 min |
Schmidt, Helga | 50:54 min | |||
Tjarks, Stephanie | 51:03 min | |||
2014 | Team Laufrausch e.V. | 2:22:29 h | Günthner, Antje | 41:27 min |
Günther, Simone | 48:04 min | |||
Schlaugk, Birgit | 52:58 min | |||
2015 | Arnies Laufbande | 2:27:01 h | Lüers, Silke | 48:46 min |
Trukatis, Carmen | 49:02 min | |||
Dörwaldt, Ulrike | 49:13 min | |||
Mannschaftswertung ZehnMeilenLauf | ||||
Männer | ||||
2009 | TSV Großenkneten | 3:06:15 h | Udo Menkens | 0:59:17 h |
Michael Reise | 0:59:50 h | |||
Hajo Lueken | 1:07:08 h | |||
2010 | TSV Großenkneten | 3:08:44 h | Udo Menkens | 0:58:51 h |
Dirk Schmitt | 1:03:03 h | |||
Holger Alves | 1:06:50 h | |||
2011 | TSV Großenkneten | 3:16:38 h | Michael Reise | 0:59:52 h |
Holger Alves | 1:05:59 h | |||
Matthias Stramann | 1:10:47 h | |||
2012 | TSV Großenkneten | 3:15:33 h | Michael Reise | 0:58:28 h |
Thorsten Pingel | 1:06:29 h | |||
Matthias Stramann | 1:10:36 h | |||
2013 | TSV Großenkneten | 3:10:08 h | Reise, Michael | 1:01:25 h |
Pingel, Thorsten | 1:02:17 h | |||
Hellbusch, Hanjo | 1:06:26 h | |||
2014 | TSV Großenkneten | 3:08:39 h | Reise, Michael | 1:00:11 h |
Pingel, Thorsten | 1:01:40 h | |||
Hellbusch, Hanjo | 1:06:48 h | |||
2015 | LSF Oldenburg | 3:18:03 h | Pingel, Thorsten | 1:01:20 h |
Felsmann, Axel | 1:02:31 h | |||
Schulze, Klaus | 1:14:12 h | |||
Frauen | ||||
2009 | TSG Hatten-Sandkrug | 4:09:20 h | Bettina Weßling | 1:12:55 h |
Meike Laumann | 1:28:12 h | |||
Monika Klefke | 1:28:13 h | |||
2010 | Wildeshauser Lauftreff | 4:55:25 h | Birgit Kleineidam | 1:31:14 h |
Sandra Kürbis-Edzards | 1:32:09 h | |||
Maria Schmitt | 1:52:02 h | |||
2011 | TuS Eversten | 4:05:47 h | Birte Mehrtens | 1:21:06 h |
Irmgard Koopmann | 1:21:12 h | |||
Gunda Otten | 1:23:29 h | |||
2012 | Wildeshauser Lauftreff | 4:27:50 h | Ariane Brems | 1:18:32 h |
Birgit Kleineidam | 1:32:55 h | |||
Claudia Hollmann | 1:36:23 h | |||
2013 | VfL Löningen | 4:04:20 h | Beckmann, Hildegard | 1:12:27 h |
Schulte, Rita | 1:20:43 h | |||
Alde, Hildegard | 1:31:10 h | |||
2014 | Lauftreff Ganderkesee | 4:20:55 h | Münster, Ulrike | 1:24:48 h |
Schalow, Elke | 1:28:03 h | |||
Duhr, Heike | 1:28:04 h | |||
2015 | LSF Oldenburg | 4:03:20 h | Steffen, Claudia | 1:16:22 h |
Lachmann, Antje | 1:22:22 h | |||
Behrens, Petra | 1:24:36 h |
Auch die Siegerliste des ZehnMeilenLaufes wurde um die Leistungen aus dem Jahr 2015 aktualisiert. Durch seinen 3. Platz beim diesjährigen 10km- Lauf erreichte Oliver Theilmann vom 1.Triathlon-Club Oldenburg (TCO) „Die Bären“ als erster Läufer insgesamt fünf Podestplatzierungen beim 10km-Lauf und ZehnMeilenLauf (16,09 km). Außerdem ist er mit seiner im Jahr 2009 gelaufenen Zeit von 56:47 min nach Thomas Bartholome vom TSV Kirchdorf der zweitschnellste Läufer in der Geschichte des ZehnMeilenLaufes über 16,09km. Seiner Teamkollegin Nicola Albrecht ist es als erster Läuferin gelungen, den ZehnMeilenLauf zum zweiten Mal zu gewinnen. Da sie ihre Zeit gegenüber ihrem ersten Sieg im Jahr 2013 um fast 1 1/2 Minuten auf nun 1:06:48 h verbesserte, ist sie aktuell die zweitschnellste Frau in der Historie desZehnMeilenLaufes. Nur Fakja Hofmann von der LG Telis Finanz Regensburg ist bei Ihrem Sieg mit Streckenrekord im Jahr 2010 schneller gewesen. Zum erstenMal hat es in der Mannschaftswertung des ZehnMeilenLaufes der Männer einen anderen Sieger als den TSV Großenkneten gegeben: Seit dem Jahr 2009 ungeschlagen, konnte diese Serie des TSV in diesem Jahr erstmals durchbrochen worden, nämlich von den Laufsportfreunden (LSF) Oldenburg mit dem ehemaligen TSV-Läufer Thorsten Pingel, Axel Felsmann und Klaus Schulze (Gesamtzeit 3:18:03 h). Der Streckenrekord in dieser Mannschaftswertung wir daber weiterhin vom TSV gehalten (3:06:15 h aus dem Jahr 2009).